<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Zlata leta - kjer mladost sreča starost &#187; varčujemo</title>
	<atom:link href="http://zlataleta.com/category/druzina/varcujemo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zlataleta.com</link>
	<description>Zavod za medgeneracijsko povezovanje Zlata leta</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:24:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>So včasih res bili zlati časi?</title>
		<link>http://zlataleta.com/so-vcasih-res-bili-zlati-casi/</link>
		<comments>http://zlataleta.com/so-vcasih-res-bili-zlati-casi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 06:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urednik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[družina]]></category>

		<category><![CDATA[varčujemo]]></category>

		<category><![CDATA[avto]]></category>

		<category><![CDATA[blagajna]]></category>

		<category><![CDATA[blaginja]]></category>

		<category><![CDATA[denar]]></category>

		<category><![CDATA[kruh]]></category>

		<category><![CDATA[nostalgija]]></category>

		<category><![CDATA[pokojnina]]></category>

		<category><![CDATA[recesija]]></category>

		<category><![CDATA[telefon]]></category>

		<category><![CDATA[varčevanje]]></category>

		<category><![CDATA[varčujmo]]></category>

		<category><![CDATA[zlati časi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zlataleta.com/?p=10678</guid>
		<description><![CDATA[Saj vem, da je težko ob vse nižjih pokojninah, pa tudi plačah, ki so komaj kaj vredne, govoriti o zapravljanju. Pa vendar vse bolj ugotavljamo, da smo se nalezli iste bolezni. Zasvojila nas je potrošniška mrzlica - imeti več, imeti boljše, imeti najnovejše.
Res je, da sta nam tehnološki razvoj in napredek na vseh področjih življenja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zlataleta.com/so-vcasih-res-bili-zlati-casi/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://zlataleta.com/wp-content/uploads/2009/08/290prihodnost.jpg" length="1" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>10 minut za Zemljo</title>
		<link>http://zlataleta.com/10-minut-za-zemljo/</link>
		<comments>http://zlataleta.com/10-minut-za-zemljo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 06:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urednik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[družina]]></category>

		<category><![CDATA[varčujemo]]></category>

		<category><![CDATA[avtomobil]]></category>

		<category><![CDATA[denar]]></category>

		<category><![CDATA[elektrika]]></category>

		<category><![CDATA[kemikalije]]></category>

		<category><![CDATA[okolje]]></category>

		<category><![CDATA[voda]]></category>

		<category><![CDATA[vrečka]]></category>

		<category><![CDATA[zdravje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zlataleta.com/?p=4591</guid>
		<description><![CDATA[Grožnje o dvigu morske gladine, vedno pogostejših naravnih nesrečah, manjšem pridelku in izumrtju cele vrste živalskih vrst so znane. Cene nafte se dvigajo, sonce postaja vedno bolj neprijazno, dokumentarci o lačnih severnih medvedih vse številčnejši. Seveda obstajajo različne pobude na globalnih in lokalnih ravneh, a kaj lahko naredi vsak posameznik, da se bo jutri nekoliko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zlataleta.com/10-minut-za-zemljo/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://zlataleta.com/wp-content/uploads/2009/02/290620narava.jpg" length="1" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Od računa do računa &#8230; me boli glava</title>
		<link>http://zlataleta.com/od-racuna-do-racuna-me-boli-glava/</link>
		<comments>http://zlataleta.com/od-racuna-do-racuna-me-boli-glava/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 11:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urednik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[družina]]></category>

		<category><![CDATA[varčujemo]]></category>

		<category><![CDATA[avto]]></category>

		<category><![CDATA[denar]]></category>

		<category><![CDATA[dohodek]]></category>

		<category><![CDATA[finance]]></category>

		<category><![CDATA[nakup]]></category>

		<category><![CDATA[okolje]]></category>

		<category><![CDATA[poraba]]></category>

		<category><![CDATA[varčujem]]></category>

		<category><![CDATA[znesek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zlataleta.com/?p=3269</guid>
		<description><![CDATA[Začetek leta je že standardno čas obljub in lepih želja, luknja v proračunu pa še pripomore k novim ciljem - &#8220;letos bomo pa res varčevali&#8221; je že kar ustaljena popraznična fraza. Toda kako začeti? In kako res varčevati? Prvo in osnovno pravilo je, da varčevanje ne pomeni stiskanje pasu za nekaj tednov, ki mu nato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zlataleta.com/od-racuna-do-racuna-me-boli-glava/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://zlataleta.com/wp-content/uploads/2008/12/290620pujs.jpg" length="1" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Varčujmo z vodo</title>
		<link>http://zlataleta.com/varcujmo-z-vodo/</link>
		<comments>http://zlataleta.com/varcujmo-z-vodo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 12:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urednik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[družina]]></category>

		<category><![CDATA[varčujemo]]></category>

		<category><![CDATA[deževnica]]></category>

		<category><![CDATA[jezera]]></category>

		<category><![CDATA[kotliček]]></category>

		<category><![CDATA[kuhanje]]></category>

		<category><![CDATA[morje]]></category>

		<category><![CDATA[narava]]></category>

		<category><![CDATA[okolje]]></category>

		<category><![CDATA[pipa]]></category>

		<category><![CDATA[prhanje]]></category>

		<category><![CDATA[prihranek]]></category>

		<category><![CDATA[tesnila]]></category>

		<category><![CDATA[tuš]]></category>

		<category><![CDATA[varčujem]]></category>

		<category><![CDATA[voda]]></category>

		<category><![CDATA[vodovod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zlataleta.com/?p=2556</guid>
		<description><![CDATA[Kljub temu, da se je cena vode od leta 1988 povišala kar za 350 odstotkov ter bi se morala poraba le te zmanjšati, pa je poraba vode v Evropi v zadnjih letih zaradi institucionalnih in ekonomskih sprememb le še narasla. Kljub temu, da npr. Slovenija ni tako velika potratnica vode v gospodinjstvu, kot je Španija [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zlataleta.com/varcujmo-z-vodo/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://zlataleta.com/wp-content/uploads/2008/11/290620voda.jpg" length="1" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Varčujmo pri ogrevanju</title>
		<link>http://zlataleta.com/varcujmo-pri-ogrevanju/</link>
		<comments>http://zlataleta.com/varcujmo-pri-ogrevanju/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 11:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urednik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[družina]]></category>

		<category><![CDATA[varčujemo]]></category>

		<category><![CDATA[celzija]]></category>

		<category><![CDATA[dom]]></category>

		<category><![CDATA[energija]]></category>

		<category><![CDATA[hiša]]></category>

		<category><![CDATA[kalorije]]></category>

		<category><![CDATA[kamin]]></category>

		<category><![CDATA[ogrevanje]]></category>

		<category><![CDATA[premog]]></category>

		<category><![CDATA[radiator]]></category>

		<category><![CDATA[stopinj]]></category>

		<category><![CDATA[toplota]]></category>

		<category><![CDATA[zmrzal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zlataleta.com/?p=2549</guid>
		<description><![CDATA[Mnogo ljudi zmotno misli, da je ogrevanje stanovanja mačji kašelj. Vendar temu ni tako. Vzemimo samo v obzir, da povprečno gospodinjstvo v Evropski uniji za ogrevanje letno porabi kar 10.000 kilovatnih ur energije. In pri tem pomislimo tudi na to, da se v povprečju, predvsem zaradi slabe izolacije stanovanj in hiš, izgubi kar polovica porabljene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zlataleta.com/varcujmo-pri-ogrevanju/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://zlataleta.com/wp-content/uploads/2008/11/290620ogrevanje.jpg" length="1" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Varčujmo z gospodinjskimi aparati</title>
		<link>http://zlataleta.com/varcujmo-z-gospodinjskimi-aparati/</link>
		<comments>http://zlataleta.com/varcujmo-z-gospodinjskimi-aparati/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 10:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urednik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[družina]]></category>

		<category><![CDATA[varčujemo]]></category>

		<category><![CDATA[elektrika]]></category>

		<category><![CDATA[gospodinja]]></category>

		<category><![CDATA[gospodinjski aparati]]></category>

		<category><![CDATA[hladilnik]]></category>

		<category><![CDATA[kuhinja]]></category>

		<category><![CDATA[pralni stroj]]></category>

		<category><![CDATA[prihranek]]></category>

		<category><![CDATA[sušilni stroj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zlataleta.com/?p=2541</guid>
		<description><![CDATA[Gospodinjski aparati so obvezen sestavni del vsakega gospodinjstva. Vse od pečice, pralnega stroja, hladilnika, mikrovalovne pečice, štedilnika in ostalih drobnarij, vsi izmed naštetih spadajo pod velike električne porabnike. Zato moramo z njimi ravnati pazljivo in varčno, pomemben pa je že sam nakup.
Višji razred posameznega aparata pomeni višji prihranek energije ter posledično tudi manjši račun za [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zlataleta.com/varcujmo-z-gospodinjskimi-aparati/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://zlataleta.com/wp-content/uploads/2008/11/290620naslovnicagospod.jpg" length="1" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Varčujmo z elektriko</title>
		<link>http://zlataleta.com/varcujmo-z-elektriko/</link>
		<comments>http://zlataleta.com/varcujmo-z-elektriko/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 10:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urednik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[družina]]></category>

		<category><![CDATA[varčujemo]]></category>

		<category><![CDATA[električna energija]]></category>

		<category><![CDATA[električni tok]]></category>

		<category><![CDATA[elektrika]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[prihrani]]></category>

		<category><![CDATA[računalnik]]></category>

		<category><![CDATA[tok]]></category>

		<category><![CDATA[varčujem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zlataleta.com/?p=2531</guid>
		<description><![CDATA[Medtem, ko si s tako vnemo prizadevamo za zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida, večletno povprečje kaže, da poraba električne energije v Sloveniji letno naraste za dobre tri odstotke. S povečanjem porabe elektrike se poveča tudi delovanje elektrarn, kar pa, med drugim, privede tudi do zvišanja emisij ogljikovega dioksida v ozračje. Vsekakor pa lahko takoj v uvodu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zlataleta.com/varcujmo-z-elektriko/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://zlataleta.com/wp-content/uploads/2008/11/290620elektrikanaslovnica.jpg" length="1" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Varčujmo z avtomobilom</title>
		<link>http://zlataleta.com/varcujmo-z-avtomobilom/</link>
		<comments>http://zlataleta.com/varcujmo-z-avtomobilom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 17:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urednik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[družina]]></category>

		<category><![CDATA[varčujemo]]></category>

		<category><![CDATA[avto]]></category>

		<category><![CDATA[avtomobil]]></category>

		<category><![CDATA[ekologija]]></category>

		<category><![CDATA[kolesar]]></category>

		<category><![CDATA[kolo]]></category>

		<category><![CDATA[prihranek]]></category>

		<category><![CDATA[promet]]></category>

		<category><![CDATA[varčevanje]]></category>

		<category><![CDATA[varnost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zlataleta.com/?p=2517</guid>
		<description><![CDATA[Kljub temu, da se v zadnjem času čedalje bolj uveljavlja prevoz s kolesom ter je poleg hoje (za kratke razdalje) ter uporabo javnega ali mednarodnega prometa (za daljše razdalje) najpametnejša odločitev za prevoz oziroma premagovanje razdalje, se večina ljudi še vedno odloči za avto. Gre za enega največjih onesnaževalcev okolja ter večinoma tudi za tistega, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zlataleta.com/varcujmo-z-avtomobilom/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://zlataleta.com/wp-content/uploads/2008/11/290620nasavto.jpg" length="1" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Varčujmo pri kuhanju</title>
		<link>http://zlataleta.com/varcujmo-pri-kuhanju/</link>
		<comments>http://zlataleta.com/varcujmo-pri-kuhanju/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 17:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urednik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[družina]]></category>

		<category><![CDATA[varčujemo]]></category>

		<category><![CDATA[energija]]></category>

		<category><![CDATA[kuham]]></category>

		<category><![CDATA[kuhati]]></category>

		<category><![CDATA[kuhinja]]></category>

		<category><![CDATA[tekočina]]></category>

		<category><![CDATA[varčujem]]></category>

		<category><![CDATA[varčuješ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zlataleta.com/?p=2507</guid>
		<description><![CDATA[Pri kuhanju nas večina, priznam, tudi jaz, porabi več vode, kot je potrebuje hrana. In prav zaradi dejstva, da bi z ekološkim ravnanjem z vodo tudi pri kuhanju dnevno v Evropi porabili 600 hektolitrov vode manj, se je modro za ta rezultat vsaj potruditi. Kljub temu, pa porabljena voda ni vse. O tem, kako varčno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zlataleta.com/varcujmo-pri-kuhanju/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://zlataleta.com/wp-content/uploads/2008/11/290620img.jpg" length="1" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Varčujmo – namesto uvodnih besed</title>
		<link>http://zlataleta.com/varcujmo-%e2%80%93-namesto-uvodnih-besed/</link>
		<comments>http://zlataleta.com/varcujmo-%e2%80%93-namesto-uvodnih-besed/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 16:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urednik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[družina]]></category>

		<category><![CDATA[varčujemo]]></category>

		<category><![CDATA[alkalaj]]></category>

		<category><![CDATA[denar]]></category>

		<category><![CDATA[ekologija]]></category>

		<category><![CDATA[hranim]]></category>

		<category><![CDATA[komat]]></category>

		<category><![CDATA[narava]]></category>

		<category><![CDATA[okolje]]></category>

		<category><![CDATA[prihraniti]]></category>

		<category><![CDATA[varčujem]]></category>

		<category><![CDATA[vrečka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zlataleta.com/?p=2494</guid>
		<description><![CDATA[Nujno in čimprej se moramo zavedati, da je treba resno razmišljati o našem okolju, o varčevanju z vodo, z elektriko, energijo nasploh &#8230; Vsakodnevno se je treba spraševati, kako lahko varčujemo, če imamo avtomobil ali celo dva, se odločati za varčne ogrevalne sisteme, za okoljevarstvene ukrepe, ki pa so lahko prijazni tudi našim financam &#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zlataleta.com/varcujmo-%e2%80%93-namesto-uvodnih-besed/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://zlataleta.com/wp-content/uploads/2008/11/290620nasvarcujemo.jpg" length="1" type="image/jpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>
